|
รายละเอียดสินค้า:
|
| แบบอย่าง: | GS1080/GS1210/GS1412 | พื้นที่ของม้วน: | 1.5 |
|---|---|---|---|
| ความเร็วเชิงเส้นของม้วน: | 18.4 ม./วินาที | ความหนาของพื้นผิวม้วน: | 160 มม. |
| รายการ: | เครื่องบดลูกกลิ้งดิน / เครื่องจักรเครื่องบดม้วนบดเครื่องทำอิฐหิน | เครื่องบด: | ธรรมดา , เครื่องบดละเอียด , ค้อนบด |
| เน้น: | เครื่องบดหมึกดิน,เครื่องบดหินแบบม้วน,เครื่องบดอิฐอุตสาหกรรม |
||
เครื่องบดอัดลูกกลิ้งดินเหนียว เครื่องจักรบด เครื่องบดอัดลูกกลิ้ง เครื่องทำอิฐ
สายการผลิตอิฐดินเหนียวสีแดงอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เครื่องบดอัดลูกกลิ้ง / เครื่องบดละเอียด / เครื่องบดอัดลูกกลิ้งความเร็วสูง
![]()
เครื่องบดอัดลูกกลิ้งความเร็วสูง อุปกรณ์บดอัดลูกกลิ้งอิฐดินเหนียวในโครงการทำอิฐอัตโนมัติ เครื่องจักรบด
![]()
เครื่องบดอัดลูกกลิ้งดินเหนียวของพารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| เลขที่ | รุ่น | GS1080 | GS1210 | GS1412 |
| 1 | ขนาดของลูกกลิ้ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง * ความกว้าง) | 1000*800 มม. | 1200*1000 มม. | 1400*1200 มม. |
| 2 | ความแข็งของลูกกลิ้ง | ≥53HRC | ≥57HRC | ≥57HRC |
| 3 | ความหนาของพื้นผิวลูกกลิ้ง | ≥140 มม. | ≥160 มม. | ≥160 มม. |
| 4 | ช่องว่างของลูกกลิ้ง | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| 5 | กำลังไฟ | 55+75(90)kw | ≤110+75kw | 160+90kw |
| 6 | ความเร็วเชิงเส้นของลูกกลิ้ง | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s | 18.4/15.5m/s |
| 7 | กำลังการผลิต | 35-50m³/ชม. | 45-65m³/ชม. | 60-80m³/ชม. |
| 8 | น้ำหนัก | 14800 กก. | 23000 กก. | 34000 กก. |
| 9 | ขนาด | 6200*4000*1700 มม. | 6800*4460*2860 มม. | 7800*6500*2300 มม. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
เครื่องบดอัดลูกกลิ้งอิฐดินเหนียว เครื่องบดอัดลูกกลิ้งความเร็วสูงในสายการผลิตอิฐดินเหนียวอัตโนมัติ
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Pan
โทร: 86 177 9142 2086